* Paiements approximatifs, à titre indicatif, excluant taxes, enregistrements, options et accessoires
| Overview | |||
|---|---|---|---|
| PDSF de base | 43 548 | 48 195 | |
| Classification EPA | Petit VUS 4RM | VUS 4RM standard | |
| Groupe motopropulseur | Transmission intégrale | Transmission intégrale | |
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 6.3 | 9.9 | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 6.6 | 8.4 | |
| Type de moteur | 4 cyl. en ligne à turbocompresseur à refroidisseur intermédiaire essence/électrique | 6 cyl. en ligne à turbocompresseur à refroidisseur intermédiaire essence/électrique | |
| Cylindrée | 1.6 L/98 | 3.3 L/200 | |
| Puissance HP nette SAE / tr/min. | 226 @ 5500 | 280 @ 5000 | |
| Couple net SAE / tr/min. | 258 @ 1500 | 332 @ 2000 | |
| Capacité de l'habitacle | 5 | 8 | |
| Technical Specs | |||
|---|---|---|---|
| Véhicule | |||
| Classification EPA | Petit VUS 4RM | VUS 4RM standard | |
| Émissions de CO2 (kg/an) pour 24 000 km parcourus par an | |||
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 6.3 L/100 km | 9.9 L/100 km | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 6.6 L/100 km | 8.4 L/100 km | |
| Groupe motopropulseur | |||
| Groupe motopropulseur | Transmission intégrale | Transmission intégrale | |
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 6.3 L/100 km | 9.9 L/100 km | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 6.6 L/100 km | 8.4 L/100 km | |
| Code de commande du moteur | |||
| Type de moteur | 4 cyl. en ligne à turbocompresseur à refroidisseur intermédiaire essence/électrique | 6 cyl. en ligne à turbocompresseur à refroidisseur intermédiaire essence/électrique | |
| Cylindrée | 1.6 L/98 | 3.3 L/200 | |
| Circuit d'alimentation | Injection directe d'essence | Injection directe d'essence | |
| Puissance HP nette SAE / tr/min. | 226 @ 5500 | 280 @ 5000 | |
| Couple net SAE / tr/min. | 258 @ 1500 | 332 @ 2000 | |
| Code de commande de la boîte de vitesses | |||
| Type de la boîte de vitesses | 6 | 8 | |
| Description de la boîte de vitesses (suite) | Automatique avec surmultiplication | Automatique avec surmultiplication | |
| Description de la boîte de vitesses (suite) | |||
| Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 4.64 | 5.26 | |
| Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | 2.83 | 3.30 | |
| Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | 1.84 | 2.22 | |
| Quatrième rapport de vitesse ( :1) | 1.39 | 1.71 | |
| Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | 1.00 | 1.30 | |
| Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | 0.77 | 1.00 | |
| Rapport de marche arrière (:1) | 3.38 | 4.03 | |
| Dimension de l'embrayage (po) | |||
| Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 3.32 | 3.69 | |
| Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (principale) | |||
| Capacité d'alternateur maximum (A) | |||
| Capacité totale du système de refroidissement (pte) | |||
| Dimensions | |||
| Capacité de l'habitacle | 5 | 8 | |
| Volume de l'habitacle (pi³) | 107.9 | 141.6 | |
| Dégagement-tête à l'avant (po) | 38.1 | 39.7 | |
| Dégagement-jambes à l'avant (po) | 41.4 | 41.7 | |
| Dégagement-épaules à l'avant (po) | 57.6 | 59.2 | |
| Dégagement-hanches à l'avant (po) | 54.5 | 56.2 | |
| Dégagement-tête deuxième rangée (po) | 38.7 | 39.3 | |
| Dégagement-jambes deuxième rangée (po) | 41.3 | 39.4 | |
| Mechanical | |||
|---|---|---|---|
| ABS | Standard | Standard | |
| Freins à disque aux 4 roues | Standard | Standard | |
| Transmission intégrale | Standard | Standard | |
| Moteur à 4 cylindres | Standard | N/A | |
| Turbocompressé | Standard | Standard | |
| Direction assistée | Standard | Standard | |
| Boîte automatique à 6 vitesses | Standard | N/A | |
| En aluminium | Standard | Standard | |
| Boîte de vitesses automatique | Standard | Standard | |
| Hybride essence/électrique | Standard | N/A | |
| Transmission avec mode d'embrayage double | Standard | N/A | |
| Système de surveillance de la pression des pneus | Standard | Standard | |
| Moteur à 6 cylindres droits | N/A | Standard | |
| Transmission automatique à 8 vitesses | N/A | Standard | |
| Différentiel à glissement limité activé par le frein | N/A | Standard | |
| Essence/Hybridation légère | N/A | Standard | |
| Exterior | |||
|---|---|---|---|
| Toit ouvrant/toit ouvrant vitré ordinaire | Standard | N/A | |
| Toit ouvrant/vitré | Standard | N/A | |
| Toit panoramique | Standard | N/A | |
| Pneus - Avant performance | Standard | N/A | |
| Pneus - Arrière performance | Standard | N/A | |
| Pneus - Avant toutes saisons | N/A | Standard | |
| Pneus - Arrière toutes saisons | N/A | Standard | |
| Pneu de secours temporaire | N/A | Standard | |
| Interior | |||
|---|---|---|---|
| Régulateur de la température | Standard | Standard | |
| Climatisation multizone | Standard | Standard | |
| Climatisation | Standard | Standard | |
| Système antivol | Standard | N/A | |
| Chaîne stéréo AM/FM | Standard | Standard | |
| Régulateur de vitesse | Standard | Standard | |
| Dégivreur arrière | Standard | Standard | |
| Accès sans clé | Standard | Standard | |
| Verrouillage électrique des portes | Standard | Standard | |
| Rétroviseurs chauffants | Standard | Standard | |
| Rétroviseur(s) électrique(s) | Standard | Standard | |
| Système de navigation | Standard | N/A | |
| Siège conducteur à réglage électrique | Standard | N/A | |
| Accès au coffre sur le siège arrière | Standard | Standard | |
| Sièges baquets | Standard | Standard | |
| Volant réglable | Standard | Standard | |
| Glaces électriques | Standard | Standard | |
| Essuie-glaces intermittents | Standard | Standard | |
| Chaîne haute-fidélité de première qualité | Standard | N/A | |
| Radio par satellite | Standard | N/A | |
| Lecteur MP3 | Standard | Standard | |
| Siège(s) avant chauffant(s) | Standard | Standard | |
| Glaces teintées | Standard | Standard | |
| Essuie-glaces intermittents à cadence variable | Standard | Standard | |
| Essuie-glaces à capteur de pluie | Standard | Standard | |
| Commandes audio au volant | Standard | Standard | |
| Antidémarreur | Standard | Standard | |
| Rétroviseur intérieur à atténuation automatique | Standard | N/A | |
| Miroir de courtoisie côté conducteur | Standard | Standard | |
| Miroir de courtoisie côté passager | Standard | Standard | |
| Miroir de courtoisie éclairé côté conducteur | Standard | Standard | |
| Miroir de courtoisie éclairé côté passager | Standard | Standard | |
| Aide au stationnement arrière | Standard | N/A | |
| Soutien lombaire réglable côté conducteur | Standard | Standard | |
| Volant en cuir | Standard | N/A | |
| Ouverture du coffre à distance | Standard | Standard | |
| Ordinateur de voyage | Standard | Standard | |
| Ouvre-porte de garage universel | Standard | N/A | |
| Connectivité Bluetooth | Standard | Standard | |
| Télématiques | Standard | Standard | |
| Démarreur à distance | Standard | N/A | |
| Caméra de recul | Standard | Standard | |
| Hayon relevable à commande électrique | Standard | N/A | |
| Démarrage sans clé | Standard | Standard | |
| Entrée audio auxiliaire | Standard | Standard | |
| Siège(s) arrière chauffant(s) | Standard | N/A | |
| Radio HD | Standard | N/A | |
| Banquette arrière | Standard | Standard | |
| Sièges synthétiques de première qualité (Option) | Standard | N/A | |
| Sièges synthétiques de première qualité | Standard | N/A | |
| Hayon relevable mains libres | Standard | N/A | |
| Volant chauffant | Standard | N/A | |
| Régulateur de vitesse adaptatif | Standard | Standard | |
| Intégration d’appareil intelligent | Standard | Standard | |
| Phares à DEL | Standard | Standard | |
| Abonnement de service requis | Standard | Standard | |
| Régulateur de vitesse avec aide à la direction | Standard | N/A | |
| Climatisation arrière | N/A | Standard | |
| Tapis protecteurs | N/A | Standard | |
| Siège de 3e rangée | N/A | Standard | |
| Sièges en tissu (Option) | N/A | Standard | |
| Sièges en tissu | N/A | Standard | |
| Safety | |||
|---|---|---|---|
| Coussin gonflable pour le conducteur | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable pour le passager | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable latéral avant | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable latéral arrière | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable pour la tête avant | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable arrière pour la tête | Standard | Standard | |
| Verrouillage de sécurité pour enfants | Standard | Standard | |
| Phares diurnes | Standard | Standard | |
| Système antipatinage | Standard | Standard | |
| Phares automatiques | Standard | Standard | |
| Clignotants intégrés | Standard | Standard | |
| Contrôle de stabilité | Standard | Standard | |
| Assistance de freinage | Standard | Standard | |
| Détecteur de passager pour coussin gonflable | Standard | Standard | |
| Système de surveillance des angles morts | Standard | Standard | |
| Avertisseur de sortie de voie | Standard | Standard | |
| Alerte de trafic transversal | Standard | Standard | |
| Système de suivi de voie | Standard | Standard | |
| Fonctionnalités de restriction du conducteur | Standard | N/A | |
| Système de prévention de collision en marche avant | Standard | Standard | |
| Feux de route automatiques | Standard | Standard | |
| Surveillance de vigilance du conducteur | Standard | Standard | |
| Système de prévention de collision en marche arrière | Standard | N/A | |
| Réglage automatique du niveau des phares | N/A | Standard | |
| Coussin gonflable aux genoux du conducteur | N/A | Standard | |


































